Стоимость ремонта
Вид ремонта | Новостойка | Вторичное жилье | Черновой материал |
---|---|---|---|
Косметический ремонт | От 3 000 руб. | От 4000 руб. | От 1000 руб. |
Капитальный ремонт | От 5500 руб | От 6500 руб. | От 3000 руб. |
Евроремонт | От 8000 руб | От 8500 руб | От 4000 руб |
Ремонт по дизайн-проекту | От 7500 руб | От 8000 руб | От 4000 руб |
Цены на ремонт квартир под ключ
В таблице указана средняя стоимость ремонта квартиры за квадратный метр, точная цена определяется при составлении сметы с подробным описанием всех работ, в том числе скрытых. В процессе ремонта, цена не изменяется, если заказчик сам не внесёт изменения. Так же Вы можете посмотреть прайс на все услуги
Внимание! Стоимость работ указана без учета скидок. Звоните +7 (495) 545-13-89
Если у вас уже есть расчетные сметы от других компаний, мы готовы провести аудит и сделать пересчет. В большинстве случаев наша стоимость на ремонт снижается как минимум на 5-7%, а в частных случаях и до 30%. Присылайте смету на наш адрес info@homemck.ru и мы ее пересчитаем! Примеры наших смет ремонтных работ вы можете посмотреть здесь.
Новостройка | Вторичное жилье | Черновой материал | |
---|---|---|---|
Косметический ремонт | от 3 000 р. | от 4 000 р. | от 1 000 р. |
Капитальный ремонт | от 5 500 р. | от 6 500 р. | от 3 000 р. |
Евроремонт | от 8 000 р. | от 8 500 р. | от 4 000 р. |
По дизайн-проекту | от 7 500 р. | от 8 000 р. | от 4 000 р. |
Более подробно вы можете ознакомится с каждым видом ремонта в соответствующих разделах сайта, посвещенным каждому из видов, перейдя по короткой ссылке на этой странице или перейдя через меню сайта.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт | КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт | НОВОСТРОЙКА | ЕВРОРЕМОНТ | |
---|---|---|---|---|
Квартира-студия 25 м2 | от 72 000 р. | от 147 000 р. | от 135 000 р. | от 187 000 р. |
Однокомнатная квартира 40 м2 | от 116 000 р. | от 236 000 р. | от 216 000 р. | от 284 000 р. |
Двухкомнатная квартира 60 м2 | от 174 000 р. | от 354 000 р. | от 324 000 р. | от 426 000 р. |
Трехкомнатная квартира 80 м2 | от 232 000 р. | от 472 000 р. | от 432 000 р. | от 568 000 р. |
Таунхаус 100 м2 | от 290 000 р. | от 590 000 р. | от 540 000 р. | от 710 000 р. |
Коттедж 200 м2 | от 580 000 р. | от 1 180 000 р. | от 1 080 000 р. | от 1 420 000 р. |
Консультации, выезд и смета | Бесплатно |
В таблице представленны ориентировочные цены на ремонтные работы помещений в Москве и Московской области.

